Productos

ARROZ SELECCIONADO
Peso neto: 46 Kilos.
Rico en calorías, proteínas, Hidratos de Carbono.

ARROZ TRES CUARTOS
Peso neto: 46 Kilos
Rico en calorías, proteínas, Hidratos de Carbono.

HARINA DE TRIGO FORTIFICADA
Peso neto: 50 Kilos

ARROCILLO
Peso neto: 46 Kilos
Rico en calorías, proteínas, Hidratos de Carbono.
Precios
(Expresado en Bs.)Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Premium | 318,00 | 80,00 | 7,00 | 3,60 |
Arroz Seleccionado | 262,00 | 66,00 | 6,30 | 2,90 |
Arroz 3/4 | 160,00 | 40,50 | 3,90 | 1,80 |
Arrocillo | 103,00 | 26,00 | 2,50 | 1,20 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 245,00 | 61,50 | 5,90 | |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 200,00 | 46,50 | 4,40 |
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 216,00 | 54,50 | 5,20 | 2,40 |
Arroz 3/4 | 110,00 | 28,00 | 2,70 | 1,30 |
Arrocillo | 74,00 | 19,00 | 1,80 | 0,90 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 105,00 | 26,50 | 2,60 | |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 195,00 | 45,00 | 4,30 |
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 240,00 | 60,50 | 5,80 | 2,70 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 200,00 | 50,50 | 4,80 | 2,30 |
Arroz 3/4 | 127,00 | 32,00 | 3,10 | 1,50 |
Arrocillo | 84,00 | 21,50 | 2,10 | 1,00 |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 195,00 | 45,00 | 4,30 |
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 210,00 | 53,00 | 5,10 | 2,40 |
Arroz 3/4 | 138,00 | 35,00 | 3,30 | 1,60 |
Arrocillo | 90,00 | 23,00 | 2,20 | 1,10 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 184,00 | 46,50 | 4,40 | |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 188,00 | 43,50 | 4,20 |
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 175,00 | 44,00 | 4,20 | 2,00 |
Arroz 3/4 | 74,00 | 19,00 | 1,80 | 0,90 |
Arrocillo | 57,00 | 14,50 | 1,40 | 0,70 |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 18,00 | 43,50 | 4,20 |
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 180,00 | 45,00 | 4,40 | 2,10 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 150,00 | 38,00 | 3,60 | 1,70 |
Arroz 3/4 | 99,00 | 25,00 | 2,40 | 1,20 |
Arrocillo | 76,00 | 19,50 | 1,90 | 0,90 |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 186,00 | 43,00 | 4,10 |
TARIJA
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 250,00 | 56,50 | 5,40 | 2,50 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 158,00 | 40,00 | 3,80 | 1,80 |
Arroz 3/4 | 128,00 | 32,50 | 3,10 | 1,50 |
Arrocillo | 99,00 | 25,00 | 2,40 | 1,20 |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 185,00 | 43,00 | 4,10 |
YACUIBA
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 188,00 | 47,50 | 4,50 | 2,10 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 149,00 | 37,50 | 3,60 | 1,70 |
Arroz 3/4 | 94,00 | 24,00 | 2,30 | 1,10 |
Arrocillo | 83,00 | 21,00 | 2,00 | 1,00 |
TRINIDAD
Producto | Quintal | Arroba | Kilogramo | Libra |
---|---|---|---|---|
Arroz Seleccionado | 175,00 | 44,00 | 4,20 | 2,00 |
Arroz K'aja (Arroz Entero Categoria AC) | 132,00 | 33,50 | 3,20 | 1,50 |
Arroz 3/4 | 63,00 | 16,00 | 1,60 | 0,80 |
Arrocillo | 43,00 | 11,00 | 1,10 | 0,60 |
Colilla | 26,00 | 7,00 | 0,70 | 0,40 |
Afrecho de Arroz | 27,00 | 7,00 | 0,70 | 0,40 |
Harina 000(Bolsa de 50kg) | 195,00 | 45,00 | 4,30 |